Untitled1.java
クラスのサンプルソース ファイルの単位のコメントは、このように記述します。
| 日付 | 担当 | バージョン |
|---|---|---|
| '07.01.15 | 今井 浩司 | 1.0 |
| 日付 | 担当 | バージョン |
|---|---|---|
| '07.01.16 | 今井 浩司 | 1.1 |
| 内容 | 行数 | 比率 |
|---|---|---|
| コメント行数 | 26 | 45% |
| 空行行数 | 17 | 29% |
| 実行行数 | 15 | 26% |
| 合計行数 | 58 | 100% |
| 内容 | 定義数 |
|---|---|
| メソッド数 | 3 |
sample
javax.swing.JComponent
| メソッド名 | 説明 |
|---|---|
JavaDoc |
JavaDocの説明でも、これらのタグはコメントを抽出できる。 複数行にまたがった説明も記述できる。 |
Untitled1 |
Untitled1の機能 |
foo |
静的メソッドのサンプル |